こんにちは!うるま市にあります学習塾ベンガルです!
本日ついに2021年度の県立高校の志願倍率(初回)が発表されました!

初回ってことは?



これから変更できるガル!
うるま市を中心に、1.0倍をこえる高校をリストアップしていきたいと思います。
目次
2021年度県立高校の一般志願倍率(初回)
ダウンロードできる一覧表を置いておきます。沖縄県教育委員会のホームページで閲覧可能です。
最新状況は同ホームページでご確認ください。
あわせて読みたい






それではさっそくまとめてみましょう。3年前までの初回と最終志願倍率も一緒にまとめてみます。
具志川高校の志願倍率(初回と最終)
具志川高校 | 初回 | 最終 |
---|---|---|
2018年度 | 1.13 | 1.12 |
2019年度 | 1.24 | 1.21 |
2020年度 | 1.24 | 1.18 |
2021年度 | 1.17 | ? |
コザ高校の志願倍率(初回と最終)
コザ高校 | 初回 | 最終 |
---|---|---|
2018年度 | 1.11 | 1.09 |
2019年度 | 1.22 | 1.15 |
2020年度 | 1.36 | 1.25 |
2021年度 | 1.33 | ? |
前原高校の志願倍率(初回と最終)
文理
前原–文理 | 初回 | 最終 |
---|---|---|
2018年度 | 1.38 | 1.30 |
2019年度 | 1.08 | 1.06 |
2020年度 | 1.28 | 1.28 |
2021年度 | 1.05 | ? |
英語
前原–英語 | 初回 | 最終 |
---|---|---|
2018年度 | 0.56 | 0.56 |
2019年度 | 0.79 | 0.85 |
2020年度 | 0.75 | 0.81 |
2021年度 | 0.97 | ? |
総合スポーツ
前原–総スポ | 初回 | 最終 |
---|---|---|
2018年度 | 0.94 | 0.97 |
2019年度 | 0.64 | 0.72 |
2020年度 | 1.03 | 1.13 |
2021年度 | 0.44 | ? |
与勝高校の志願倍率(初回と最終)
与勝高校 | 初回 | 最終 |
---|---|---|
2018年度 | 0.97 | 1.05 |
2019年度 | 0.83 | 0.85 |
2020年度 | 0.96 | 1.03 |
2021年度 | 0.89 | ? |
普天間高校の志願倍率(初回と最終)
普天間高校 | 初回 | 最終 |
---|---|---|
2018年度 | 1.17 | 1.12 |
2019年度 | 1.36 | 1.24 |
2020年度 | 1.31 | 1.25 |
2021年度 | 1.15 | ? |
球陽高校の志願倍率(初回と最終)
理数
球陽–理数 | 初回 | 最終 |
---|---|---|
2018年度 | 1.33 | 1.27 |
2019年度 | 1.49 | 1.44 |
2020年度 | 1.31 | 1.23 |
2021年度 | 1.32 | ? |
国際英語
球陽–国英 | 初回 | 最終 |
---|---|---|
2018年度 | 0.85 | 0.96 |
2019年度 | 0.46 | 0.62 |
2020年度 | 0.78 | 0.81 |
2021年度 | 0.61 | ? |
那覇国際高校の志願倍率(初回と最終)
普通
那国–普通 | 初回 | 最終 |
---|---|---|
2018年度 | 1.26 | 1.16 |
2019年度 | 1.09 | 1.08 |
2020年度 | 1.22 | 1.16 |
2021年度 | 1.22 | ? |
国際
那国–国際 | 初回 | 最終 |
---|---|---|
2018年度 | 1.13 | 1.17 |
2019年度 | 1.63 | 1.42 |
2020年度 | 1.00 | 1.17 |
2021年度 | 1.13 | ? |
過去3年分の資料も一緒に置いておきます
その他の高校についてもこちらでご確認ください。
以上となります。悔いのない受験になるよう毎日の勉強を大切にしていきましょう。
あわせて読みたい




【2021年度】高校入試の一般志願倍率発表(最終)
こんにちは!うるま市にあります学習塾ベンガルです! 今日ついに2021年度沖縄県立高校入試の一般志願倍率が公開されました。 うるま市の中学生が受験しそうな普通校を…