お問い合わせフォーム
希望日程を選んで必要事項をご記入の上ご送信ください。
24時間中に返信いたします。
\ 3分かんたん送信 !/
2023年度の推薦入試の倍率が発表されました。
直近5年分の推薦倍率も載せいているので、志望校がどうなっているかを確認してみてください!
うるま市の中学生が通いそうな高校をチョイスしています。
具志川高校 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
推薦定員 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
志願者 | 116 | 127 | 129 | 111 | 146 |
倍率 | 1.93 | 2.12 | 2.15 | 1.85 | 2.43 |
ここ5年間での最高倍率となっています。
今年度はうるま市の受験生の数が多いことも作用していると思われ、一般入試でも高倍率が予想されます。
コザ高校 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
推薦定員 | 100 | 90 | 90 | 72 | 72 |
志願者 | 194 | 221 | 167 | 163 | 213 |
倍率 | 1.94 | 2.46 | 1.76 | 2.26 | 2.96 |
推薦入試の募集定員が昨年度より20%減。今年は過去5年で最も高い倍率となっています。
3倍近いとなると3人に1人だけの合格となります。受験勉強と両立して推薦対策を行なってください。
前原-文理 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
推薦定員 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
志願者 | 50 | 77 | 60 | 69 | 90 |
倍率 | 0.83 | 1.28 | 1.00 | 1.15 | 1.50 |
前原-英語 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
推薦定員 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
志願者 | 7 | 13 | 11 | 8 | 8 |
倍率 | 0.88 | 1.63 | 1.38 | 1.00 | 1.00 |
前原-総スポ | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
推薦定員 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
志願者 | 4 | 12 | 8 | 10 | 11 |
倍率 | 0.40 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 1.10 |
英語、総合スポーツは昨年並みといえそうですが、文理は昨年よりもぐっと上がって過去5年間での最高倍率となっています。
普天間 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
推薦定員 | 80 | 72 | 72 | 72 | 72 |
志願者 | 240 | 197 | 157 | 229 | 185 |
倍率 | 3.00 | 2.74 | 2.18 | 3.18 | 2.57 |
昨年は3倍をこえましたが、今年も2.5倍の高倍率。
球陽-理数 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
推薦定員 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
志願者 | 108 | 108 | 117 | 120 | 111 |
倍率 | 2.57 | 2.57 | 2.79 | 2.86 | 2.64 |
球陽-国英 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
推薦定員 | 42 | 42 | 42 | 28 | 28 |
志願者 | 32 | 41 | 50 | 52 | 39 |
倍率 | 0.76 | 0.98 | 1.19 | 1.86 | 1.39 |
昨年に比べるとすこし落ち着いた印象です。
理数科だけでなく国際英語科も人気が定着していることがわかります。
与勝高校 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
推薦定員 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
志願者 | 12 | 26 | 27 | 23 | 28 |
倍率 | 0.60 | 1.30 | 1.35 | 1.15 | 1.40 |
倍率は昨年に比べて上昇。過去5年間で最高倍率となりました。
那覇国-普通 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
推薦定員 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
志願者 | 190 | 218 | 184 | 217 | 169 |
倍率 | 2.38 | 2.73 | 2.30 | 2.71 | 2.11 |
那覇国-国際 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
推薦定員 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
志願者 | 44 | 28 | 31 | 42 | 33 |
倍率 | 3.14 | 2.00 | 2.21 | 3.00 | 2.36 |
昨年に比べると落ち着いた倍率となったといえるでしょう。
一般入試でも高倍率が予想されます。学力レベルを高めて入学できるよう、受験勉強もしっかり行いましょう。
昨年と比較して具志川、コザ、前原、与勝高校の倍率が上昇する結果となりました。
球陽、普天間の倍率が下がっていることは、他の高校へ「流れている」と読むこともできます。
今年はうるま市の受験生数が昨年に比べて多い年です。
その意味では具志川、コザ、前原、与勝高校の倍率の上昇もうなずけるものです。
となると、これらの高校では一般入試の倍率も高くなると思われます。特にコザ、具志川は昨年は倍率が低い方だったので、昨年より高いことはほぼ確実といえそう。
勉強をしっかりして頑張っていきましょう(´∀`)
実は昨年は面接がありませんでしたが、今年は面接が実施されます。
面接次第での合否の左右もありあえます。自分の長所と熱意をアピールできるかが大切。
十分に準備をして推薦入試にのぞみましょう。
各高校の推薦倍率は県のホームページに載っています。上記以外の高校も見たい方はぜひご活用ください。
昨年の高校入試の一般倍率もチェックしておこう!
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!