お問い合わせフォーム
希望日程を選んで必要事項をご記入の上ご送信ください。
24時間中に返信いたします。
\ 3分かんたん送信 !/
沖縄県の高校入試には内申点制度が取り入れられています。
気になってくるのは今の内申点で志望校に届くかどうか。
内申点は、志望校に届いているのかしら?
という不安を抱える方も多くいらっしゃいます。
そこで今回は内申点と評定平均のざっくり表を作成しました。
中1・中2生も確認してざっくり目標としてご利用ください。
あくまで「ざっくり」の目標です。これ以下でも受かりますし、これ以上で落ちることもあります。詳しくは学校の先生や通っている塾の先生と相談してください。
うるま市を含む中部エリアの高校をピックアップしています。
まずは総合かも含んだ普通高校のリストです。
順序はベンガル生が受ける順にしていますので悪しからず(´∀`)
高校 | 学科 | 内申点 | ざっくり評定 |
---|---|---|---|
具志川 | 普通 | 126 | 3.8 |
コザ | 普通 | 123 | 3.7 |
普天間 | 普通 | 138 | 4.2 |
球陽 | 理数 | 140 | 4.2 |
球陽 | 国際英語 | 131 | 3.9 |
前原 | 普通 文理 | 112 | 3.4 |
前原 | 普通 英語 | 108 | 3.3 |
前原 | 普通 総合スポーツ | 95 | 2.9 |
与勝 | 普通 連携 | 93 | 2.8 |
北中城 | 普通 | 104 | 3.2 |
美里 | 普通 | 86 | 2.6 |
石川 | 普通 | 86 | 2.6 |
読谷 | 普通 | 110 | 3.3 |
読谷 | 普通 特進クラス | 125 | 3.8 |
嘉手納 | 総合 | 85 | 2.6 |
北谷 | 普通 | 88 | 2.7 |
宜野湾 | 普通 文理特進 | 120 | 3.6 |
宜野湾 | 普通 情報処理 | 98 | 2.9 |
宜野湾 | 普通 スポーツ・健康 | 94 | 2.8 |
宜野湾 | 普通 普通 | 112 | 3.4 |
西原 | 普通 健康科学 | 91 | 2.8 |
西原 | 普通 文理 | 93 | 2.8 |
西原 | 普通 特別進学 | 105 | 3.2 |
続いて工業・商業・農業などの実業高校のリストです。
こちらもベンガル生順になっております(´∀`)
高校 | 学科・コース | 内申 | ざっくり評定 |
---|---|---|---|
美来工科 | 機械システム | 82 | 2.5 |
美来工科 | 自動車工学 | 87 | 2.6 |
美来工科 | 電子システム | 98 | 2.9 |
美来工科 | 土木工学 | 73 | 2.2 |
美来工科 | ITシステム | 104 | 3.2 |
美来工科 | コンピュータデザイン | 105 | 3.2 |
美里工業 | 機械 | 80 | 2.4 |
美里工業 | 電気 | 88 | 2.7 |
美里工業 | 建築 | 88 | 2.7 |
美里工業 | 設備工業 | 75 | 2.3 |
美里工業 | 調理 | 108 | 3.3 |
具志川商業 | リゾート観光 | 98 | 2.9 |
具志川商業 | オフィスビジネス | 99 | 3.0 |
具志川商業 | ビジネスマルチメディア | 90 | 2.7 |
具志川商業 | 情報システム | 91 | 2.8 |
中部商業 | 総合ビジネス | 81 | 2.5 |
中部商業 | 情報ビジネス | 81 | 2.5 |
中部商業 | 国際ビジネス | 88 | 2.7 |
中部商業 | 生涯スポーツ | 90 | 2.7 |
中部農林 | 熱帯資源 | 96 | 2.9 |
中部農林 | 食品科学 | 102 | 3.1 |
中部農林 | 園芸科学 | 84 | 2.5 |
中部農林 | 造園 | 71 | 2.2 |
中部農林 | 福祉 | 104 | 3.2 |
この記事は「おきなわ県模試」のデータを引用しております。ベンガルのお願いに許諾いただいた教育開発出版様に感謝申し上げます。
元々のデータには合格得点の目安となる「偏差値」も載っています。しかし偏差値は模試を受けた上で出せるものなので、この記事ではカットしております。
気になった方は最寄りの塾で模試を受けてみてください。より詳細なデータで確認できます。
「おきなわ県模試」ページも一緒に貼っておきますので、ぜひのぞいてみてください(´∀`)
内申点のまとめ記事はこちら(´∀`)
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!