お問い合わせフォーム
希望日程を選んで必要事項をご記入の上ご送信ください。
24時間中に返信いたします。
\ 3分かんたん送信 !/
こんにちは。うるま市にあります学習塾ベンガルです。
うるま市からすこし離れて那覇高校の進学実績について
調べたことがなかったのでベンガルの学びとしてまとめてみます(´∀`)
前回は首里高校を調べてみました(´∀`)
那覇高校は旧制第二中ともいわれる沖縄県の高等教育を支えてきた名門校。ちなみに首里が第一中学です。
それではいってみましょう!
国公立大:148名
私大・短大:295名
専門学校:43名
就職・その他:5名
留学・留学予定:5名
進路 | 人数 | 内容 |
---|---|---|
国公立大 | 148名 | 琉球大学79名 沖縄県立芸術3名 沖縄県立看護大学7名 名桜大学26名 県外国公立大学31名 以下、資料より 東北大学、宇都宮大学、群馬大学、埼玉大学、千葉大学、山梨大学、静岡大学、岡山大学、香川大学、九州工業大学、熊本大学、鹿屋体育大学、会津大学、前橋工科大学、東京都立大学、横浜市立大学3名、三重県立看護大学、兵庫県立大学3名、新見公立大学、北九州市立大学8名、九州歯科大学、長崎県立大学 |
私大・短大 | 295名 | 沖縄国際大学87名 沖縄大学36名 キリスト教学院大学3名 沖縄女子短期大学3名 沖縄キリスト教短期大学1名 県外私大・短大165名 |
専門学校 | 43名 | |
就職・その他 | 5名 | |
留学・留学予定 | 5名 |
学校ホームページに掲載されている資料にて確認しました。
国公立大:159名
私大・短大:237名
専門学校:39名
就職・その他:5名
留学・留学予定:1名
進路 | 人数 | 内容 |
---|---|---|
国公立大 | 159名 | 琉球大学75名 沖縄県立芸術大学5名 沖縄県立看護大学6名 名桜大学23名 県外国公立大学50名 以下、資料より 北見工業大学、筑波大学、宇都宮大学、群馬大学、埼玉大学2名、千葉大学、横浜国立大学、富山大学、山梨大学、信州大学4名、京都教育大学、大阪教育大学、島根大学2名、広島大学2名、山口大学、香川大学、福岡教育大学、長崎大学、熊本大学4名、群馬県立県民健康科学大学、高崎経済大学、横浜市立大学、長岡造形大学、愛知県立大学、滋賀県立大学2名、京都府立大学、福知山公立大学、神戸市外国語大学、周南公立大学2名、高知県立大学、北九州市立大学4名、長崎県立大学2名、鹿屋体育大学3名 |
私大・短大 | 237名 | 沖縄国際大学57名 沖縄大学30名 沖縄キリスト教学院大学1名 沖縄女子短期大学5名 県外私大・短大144名 |
専門学校 | 39名 | |
就職・その他 | 5名 | |
留学・留学予定 | 1名 |
学校ホームページに掲載されている資料にて確認しました。
国公立大:130名
私大・短大:243名
専門学校:57名
就職・その他:7名
留学・留学予定:8名
進路 | 人数 | 内容 |
---|---|---|
国公立大 | 130名 | 琉球大学66名 沖縄県立芸術大学5名 沖縄県立看護大学7名 名桜大学13名 県外国公立大学39名 以下、資料より 筑波大学、東京都立大学、横浜市立大学2名、都留文科大学2名、信州大学2名、長野県立大学、兵庫県立大学、神戸市外国語大学、島根県立大学、岡山大学、広島大学2名、山口大学、愛媛大学3名、福岡教育大学、九州工業大学、北九州市立大学5名、佐賀大学、長崎大学2名、熊本大学4名、大分大学、宮崎大学3名、鹿児島大学、鹿屋体育大学 |
私大・短大 | 243名 | 沖縄国際大学67名 沖縄大学20名 沖縄女子短期大学6名 県外私大・短大150名 |
専門学校 | 57名 | |
就職・その他 | 7名 | |
留学 | 8名 |
学校ホームページに掲載されている資料にて確認しました。
国公立大:121名
私大・短大:251名
専門学校:52名
就職・その他:1名
留学・留学予定:4名
進路 | 人数 | 内容 |
---|---|---|
国公立大 | 121名 | 琉球大学70名 沖縄県立芸術大学2名 沖縄県立看護大学8名 名桜大学12名 県外国公立大学29名 以下、資料より 九州工業大学2名、大分大学、三重大学、長崎大学2名、鹿児島大学、群馬大学、東京学芸大学、福岡教育大学、熊本大学、鹿屋大学(鹿屋体育大学?)、宮崎大学2名、千葉大学、兵庫県立大学、埼玉県立大学、福知山公立大学、県立広島大学2名、北九州市立大学6名、熊本県立大学、横浜市立大学、宮崎公立大学 |
私大・短大 | 251名 | 沖縄国際大学85名 沖縄大学27名 沖縄キリスト教学院大学2名 沖縄女子短期大学6名 沖縄キリスト教短期大学1名 県外私大・短大130名 |
専門学校 | 52名 | |
就職・その他 | 1名 | |
留学・留学予定 | 4名 |
学校ホームページに掲載されている資料にて確認しました。
国公立大:102名
私大・短大:263名
専門学校:63名
就職・その他:12名
留学・留学予定:9名
進路 | 人数 | 内容 |
---|---|---|
国公立大 | 102名 | 琉球大学64名 沖縄県立芸術大学4名 沖縄県立看護大学6名 名桜大学8名 県外国公立大学20名 以下、資料より 北海道大学、九州大学、静岡大学、広島大学、福岡教育大学、長崎大学、熊本大学、鹿児島大学2名、鹿屋体育大学、名寄市立大学、東京都立大学、長野県立大学、都留文科大学、大阪府立大学、県立広島大学、福山市立大学、北九州市立大学3名 |
私大・短大 | 263名 | 沖縄国際大学78名 沖縄大学28名 沖縄キリスト教学院大学4名 沖縄女子短期大学8名 沖縄キリスト教短期大学9名 県外私大・短大136名 |
専門学校 | 63名 | 看護・医療系25名 |
就職・その他 | 12名 | |
留学・留学予定 | 9名 |
学校ホームページに掲載されている資料にて確認しました。
国公立大:118名
私大・短大:204名
専門学校:46名
就職・その他:9名
留学・留学予定:8名
進路 | 人数 | 内容 |
---|---|---|
国公立大 | 118名 | 琉球大学61名 沖縄県立芸術大学9名 沖縄県立看護大学2名 名桜大学9名 県外国公立大学37名 以下、資料より 北海道教育大学、金沢大学、信州大学2名、茨城大学2名、横浜国立大学3名、山梨大学、愛媛大学、広島大学、山口大学2名、福岡教育大学、長崎大学、熊本大学2名、大分大学、宮崎大学、鹿屋体育大学3名、鹿児島大学2名、新潟県立大学、福井県立大学、横浜市立大学、神奈川県立保健福祉大学、都留文科大学、兵庫県立大学2名、北九州市立大学2名、長崎県立大学、宮崎公立大学2名 |
私大・短大 | 204名 | 沖縄国際大学67名 沖縄大学20名 沖縄キリスト教学院大学2名 沖縄女子短期大学3名 沖縄キリスト教短期大学2名 県外私大・短大110名 |
専門学校 | 46名 | |
就職・その他 | 9名 | |
留学・留学予定 | 8名 |
学校ホームページに掲載されている資料にて確認しました。
国公立大:99名
私大・短大:194名
専門学校:50名
就職:7名
留学:?
進路 | 人数 | 内容 |
---|---|---|
国公立大 | 99名 | |
私大・短大 | 194名 | |
専門学校 | 50名 | |
就職 | 7名 | |
留学 | ? |
学校ホームページに掲載されている資料にて確認しました。
国公立大:98名
私大・短大:254名
専門学校:58名
就職:8名
留学:?
進路 | 人数 | 内容 |
---|---|---|
国公立大 | 98名 | |
私大・短大 | 233名 | |
専門学校 | 58名 | |
就職 | 8名 | |
留学 | ? |
学校ホームページに掲載されている資料にて確認しました。
国公立大学への進学者数は100名〜150名となっており、近年は合格者数が増えていることがわかります。
2016年度と比べると1.5倍近くになっています。
卒業生にしめる国公立大の進学者割合はだいたい4割前後(2023年度は37%ほど)
「国公立大合格148名÷卒業生392名×100」にて計算。卒業者数は進路資料にて確認。
内申ボーダーの近い首里高校と同じぐらい割合ですね。
県内国公立大学と県外国公立大は2:1ぐらいの内訳になっています。
どの年度でも就職者数は少ないです。
学年の約99%が「進学」ということになりましょう。
受験生は入学前から進学についてイメージしておいた方がよいと思います。
この記事では首里高校の進学実績をまとめてみました。受験生のお役に立てればうれしい限りです。
進学実績のまとめ記事はこちら
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!