お問い合わせフォーム
希望日程を選んで必要事項をご記入の上ご送信ください。
24時間中に返信いたします。
\ 3分かんたん送信 !/
こんにちは。うるま市にあります学習塾ベンガルです。
今日はうるま市からすこし離れて那覇地区で人気の首里高校の進学実績についてまとめてみたいと思います。
というか、調べたことがなかったのでベンガルの学びとして一度まとめてみようと思います。
それではさっそく見ていきましょう(´∀`)
国公立大(短大含):146名
私大・短大:268名
専門学校:61名
就職:5名
留学:2名
進路 | 人数 | 内容 |
---|---|---|
国公立大(短大含) | 146名 | 琉球大学82名 沖縄県立芸術4名 沖縄県立看護大学5名 名桜大学9名 県外国公立大学44名 県外国公立短大2名 |
私大・短大 | 268名 | 沖縄国際大学85名 沖縄大学40名 キリスト教学院大学3名 沖縄女子短期大学5名 県外私大・短大135名 |
専門学校 | 61名 | 看護・医療系29名 |
就職 | 5名 | |
留学 | 2名 |
学校ホームページに掲載されている資料にて確認しました。
国公立大:155名
私大・短大:282名
専門学校:47名
就職:3名
留学:2名
進路 | 人数 | 内容 |
---|---|---|
国公立大 | 155名 | 琉球大学91名 沖縄県立芸術大学8名 沖縄県立看護大学3名 名桜大学16名 県外国公立大学37名 以下、パンフレットより 筑波大学、広島大学、千葉大学、岡山大学、横浜市立大学、北九州市立大学 、長崎大学、室蘭工業大学、宇都宮大、前橋工科大学、埼玉大学 、東京学芸大学、新見公立大学、都留文科大学、芸術文化観光専門職大学、鳥取大学、川崎市立看護大学、山口大学、香川大学、愛媛大学、福岡女子大学、九州工業大学、佐賀大学、宮崎公立大学、鹿屋体育大学、鹿児島大学 |
私大・短大 | 282名 | 沖縄国際大学95名 沖縄大学36名 沖縄キリスト教短期大学2名 沖縄女子短期大学4名 県外私大・短大145名 以下、パンフレットより 早稲田大学、明治大学、法政大学、東洋大学 、創価大学 、立命館大学、関西学院大学、愛知学院大学、愛知大学、亜細亜大学、桜美林大学、大阪経済大学、大阪経済法科大学、大阪芸術大学・大谷大学、岡山理科大学、神奈川工科大学、神奈川大学 、川崎医療福祉大学、関西外国語大学、関西大学、神田外国語大学、九州栄養福祉大学、九州共立大学、九州国際大学、九州産業大学、九州保健福祉大学、京都外国語大学、京都産業大学、京都女子大学、京都橘大学、杏林大学、金城大学 、熊本保健福祉大学、久留米大学、神戸国際大学、神戸常盤大学、国学院大学、国際医療福祉大学、国士館大学、駒沢大学、四国大学、淑徳大学、城西国際大学、成蹊大学、 西南女学院大学、専修大学、拓殖大学、玉川大学、中央大学、中部大学、帝京平成大学、田園調布学園大学、東京農業大学、同志社女子大学 、同志社大学、徳島文理大学、常葉大学、長崎外国語大学、長崎国際大学、中村学園大学、名古屋外国語大学、名古屋学芸大学、西日本工業大学、日本赤十字広島看護大学、日本大学、梅光学院大学、姫路大学、広島国際大学、福岡工業大学、福岡大学、佛教大学、松山大学、武蔵野大学、名城大学、桃山学院大学、安田女子大学、龍谷大学 |
専門学校 | 47名 | 看護・医療系23名 |
就職 | 3名 | |
留学 | 2名 |
学校ホームページに掲載されている資料にて確認しました。
国公立大:136名
私大・短大:245名
専門学校:67名
就職:3名
留学:4名
進路 | 人数 | 内容 |
---|---|---|
国公立大 | 136名 | 琉球大学90名 沖縄県立芸術大学3名 沖縄県立看護大学4名 名桜大学7名 県外国公立大学32名 以下パンフレットより 北海道大学、九州大学、広島大学(2)、熊本大学(3)、北九州市立大学(2)、 九州工業大学(2)、 福岡教育大学(2)、 長崎大学(2)、岩手大学、茨城大学、宇都宮大学、埼玉大学、横浜市立大学、高知大学、大分大学、長岡造形大学、静岡県立大学、福知山公立大学、公立鳥取環境大学、芸術文化観光専門織大学、島根県立大学、周南公立大学、山口東京理科大学、高知工科大学、宮崎県立看護大学 |
私大・短大 | 245名 | 沖縄国際大学66名 沖縄大学31名 沖縄キリスト教学院大学5名 沖縄キリスト教短期大学2名 沖縄女子短期大学9名 県外私大・短大132名 以下パンフレットより 早稲田大学・中央大学・法政大学・立命館大学 ・関西外国語大学・関西大学・ 関西学院大学・東京理科大学・東北学院大学・東北工業大学・成蹊大学・駒大 学・ 順 天堂大学 ・亜細 亜大学 ・東 洋大学 ・日本大学 ・関東 学院 大学 ・拓殖 大学 ・ 東京農業大学・創価大学・神奈川大学・名古屋外国語大学 ・中京大学・近畿大学・ 龍谷大学・京都橘大学・京都産業大学・兵庫医科大学 ・広島国際大学 ・岡山理科大学・ 福岡大学・福岡国際医療福祉大学・九州共立大学 ・久留米大学 ・九州産業大学 ・中村学園大学・ 長崎国際大学・崇城大学 |
専門学校 | 67名 | 看護・医療系29名 |
就職 | 3名 | |
留学 | 4名 |
学校ホームページに掲載されている資料にて確認しました。
国公立大:130名
私大・短大:315名
専門学校:62名
就職:なし
留学:2名
進路 | 人数 | 内容 |
---|---|---|
国公立大 | 130名 | 琉球大学71名 沖縄県立芸術大学4名 沖縄県立看護大学1名 名桜大学12名 県外国公立大学42名 以下パンフレットより 京都大学、九州大学、広島大学、熊本大学 、埼玉大学 、横浜市立大学 (2) 、山口大学(2)、 愛媛大学(2)、福岡教育大学(3)、北九州市立大学(3)、長崎大学(5)、宮崎公立大学(2)、鹿屋体育大学(2)、鹿児島大学(2)、茨城大学、宇都宮大学、群馬大学、高崎経済大学、東京学芸大学、都留文科大学、京都市立芸術大学、兵庫教育大学、高知大学、長崎県立大学、大分大学、宮崎大学 |
私大・短大 | 315名 | 沖縄国際大学86名 沖縄大学62名 沖縄キリスト教学院大学1名 沖縄キリスト教短期大学6名 沖縄女子短期大学6名 県外私大・短大154名 以下パンフレットより 立教大学、立命館大学、関西学院大学、明治学院大学、桜美林大学、大東文化大学、東京農業大学、日本大学、東洋大学、神奈川大学、名城大学、東京家政大学、中京大学、大阪芸術大学、近畿大学、龍谷大学、九州産業大学、中村学園大学、福岡大学、福岡国際医療福祉大学、長崎外国語大学、崇城大学 |
専門学校 | 62名 | 看護・医療系27名 |
就職 | ||
留学 | 2名 |
学校ホームページに掲載されている資料にて確認しました。
国公立大:117名
私大・短大:257名
専門学校:51名
就職:4名
留学:なし
進路 | 人数 | 内容 |
---|---|---|
国公立大 | 117名 | 琉球大学75名 沖縄県立芸術大学4名 沖縄県立看護大学2名 名桜大学8名 県外国公立大学28名 |
私大・短大 | 257名 | 沖縄国際大学81名 沖縄大学30名 沖縄キリスト教短期大学3名 沖縄女子短期大学6名 県外私大・短大137名 |
専門学校 | 51名 | 看護・医療系25名 |
就職 | 4名 | |
留学 |
学校ホームページに掲載されている資料にて確認しました。
国公立大:147名
私大・短大:205名
専門学校:64名
就職:5名
留学:1名
進路 | 人数 | 内容 |
---|---|---|
国公立大 | 147名 | 琉球大学90名 沖縄県立芸術大学8名 沖縄県立看護大学9名 名桜大学9名 県外国公立大学31名 |
私大・短大 | 205名 | 沖縄国際大学88名 沖縄大学27名 沖縄キリスト教学院大学1名 沖縄キリスト教短期大学5名 沖縄女子短期大学4名 県外私大・短大80名 |
専門学校 | 64名 | 看護・医療系33名 |
就職 | 5名 | |
留学 | 1名 |
学校ホームページに掲載されている資料にて確認しました。
国公立大:125名
私大・短大:203名
専門学校:62名
就職:3名
留学:1名
進路 | 人数 | 内容 |
---|---|---|
国公立大 | 125名 | 琉球大学72名 沖縄県立芸術大学9名 沖縄県立看護大学2名 名桜大学6名 県外国公立大学36名 |
私大・短大 | 203名 | 沖縄国際大学90名 沖縄大学12名 沖縄キリスト教学院大学3名 沖縄キリスト教短期大学6名 沖縄女子短期大学4名 県外私大・短大88名 |
専門学校 | 62名 | 看護・医療系22名 |
就職 | 3名 | |
留学 | 1名 |
学校ホームページに掲載されている資料にて確認しました。
国公立大:119名
私大・短大:175名
専門学校:57名
就職:7名
留学:?
進路 | 人数 | 内容 |
---|---|---|
国公立大 | 119名 | 琉球大学79名 沖縄県立芸術大学8名 沖縄県立看護大学2名 名桜大学7名 県外国公立大学23名 |
私大・短大 | 175名 | 県外私立大学79名 県内私立大学84名 短大(県外・県内)12名 |
専門学校 | 57名 | |
就職 | 7名 | |
留学 | ? |
学校ホームページに掲載されている資料にて確認しました。
国公立大学への進学者数は120名〜150名。
安定して国公立大の進学者を出している印象です。
卒業生にしめる国公立大の進学者割合はだいたい4割前後だと思われます。
「国公立大合格146名÷卒業生390名(予想値)×100」にて計算。卒業者数は確認できなかったので予想値で計算しています。
内申ボーダーの近い、近隣の那覇高校と同じぐらいの国公立大への進学割合です。
県内国公立大学と県外国公立大は2:1ぐらいの内訳になっています。
どの年度でも就職者数は少ないです。
学年の約99%が「進学」ということになりましょう。
受験生は入学前から進学についてイメージしておいた方がよいと思います。
この記事では首里高校の進学実績をまとめてみました。受験生のお役に立てればうれしい限りです。
進学実績のまとめ記事はこちら
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!