入試2023|一般入試の志願倍率(最終)
.webp)
2023年度の県立高校の志願倍率(確定)が発表されました。
うるま市を中心に普通科の高校をリストアップしていきたいと思います。
目次
2021年度県立高校の一般志願倍率(初回)
ダウンロードできる一覧表を置いておきます。沖縄県教育委員会のホームページで閲覧可能です。



それではさっそくまとめてみましょう。5年分の初回と最終倍率を一緒にまとめています。
具志川高校の志願倍率(初回と最終)
| 具志川高校 | 初回 | 最終 |
|---|---|---|
| 2019年度 | 1.24 | 1.21 |
| 2020年度 | 1.24 | 1.18 |
| 2021年度 | 1.17 | 1.16 |
| 2022年度 | 1.11 | 1.07 |
| 2023年度 | 1.23 | 1.12 |
コザ高校の志願倍率(初回と最終)
| コザ高校 | 初回 | 最終 |
|---|---|---|
| 2019年度 | 1.22 | 1.15 |
| 2020年度 | 1.36 | 1.25 |
| 2021年度 | 1.33 | 1.23 |
| 2022年度 | 1.19 | 1.12 |
| 2023年度 | 1.31 | 1.19 |
前原高校の志願倍率(初回と最終)
文理
| 前原–文理 | 初回 | 最終 |
|---|---|---|
| 2019年度 | 1.08 | 1.06 |
| 2020年度 | 1.28 | 1.28 |
| 2021年度 | 1.05 | 1.08 |
| 2022年度 | 1.15 | 1.21 |
| 2023年度 | 1.29 | 1.29 |
英語
| 前原–英語 | 初回 | 最終 |
|---|---|---|
| 2019年度 | 0.79 | 0.85 |
| 2020年度 | 0.75 | 0.81 |
| 2021年度 | 0.97 | 1.03 |
| 2022年度 | 0.56 | 0.56 |
| 2023年度 | 0.59 | 0.69 |
総合スポーツ
| 前原–総スポ | 初回 | 最終 |
|---|---|---|
| 2019年度 | 0.64 | 0.72 |
| 2020年度 | 1.03 | 1.13 |
| 2021年度 | 0.44 | 0.56 |
| 2022年度 | 0.77 | 0.77 |
| 2023年度 | 1.73 | 1.70 |
与勝高校の志願倍率(初回と最終)
| 与勝高校 | 初回 | 最終 |
|---|---|---|
| 2019年度 | 0.83 | 0.85 |
| 2020年度 | 0.96 | 1.03 |
| 2021年度 | 0.89 | 0.92 |
| 2022年度 | 0.58 | 0.59 |
| 2023年度 | 0.79 | 0.87 |
普天間高校の志願倍率(初回と最終)
| 普天間高校 | 初回 | 最終 |
|---|---|---|
| 2019年度 | 1.36 | 1.24 |
| 2020年度 | 1.31 | 1.25 |
| 2021年度 | 1.15 | 1.10 |
| 2022年度 | 1.52 | 1.37 |
| 2023年度 | 1.18 | 1.09 |
北中城高校の志願倍率(初回と最終)
| 北中城高校 | 初回 | 最終 |
|---|---|---|
| 2019年度 | 1.01 | 1.06 |
| 2020年度 | 0.97 | 1.10 |
| 2021年度 | 0.85 | 0.92 |
| 2022年度 | 0.75 | 0.84 |
| 2023年度 | 0.91 | 1.01 |
球陽高校の志願倍率(初回と最終)
理数
| 球陽–理数 | 初回 | 最終 |
|---|---|---|
| 2019年度 | 1.49 | 1.44 |
| 2020年度 | 1.31 | 1.23 |
| 2021年度 | 1.32 | 1.26 |
| 2022年度 | 1.35 | 1.20 |
| 2023年度 | 1.30 | 1.21 |
国際英語
| 球陽–国英 | 初回 | 最終 |
|---|---|---|
| 2019年度 | 0.46 | 0.62 |
| 2020年度 | 0.78 | 0.81 |
| 2021年度 | 0.61 | 0.74 |
| 2022年度 | 1.26 | 1.28 |
| 2023年度 | 0.79 | 0.98 |
那覇国際高校の志願倍率(初回と最終)
普通
| 那国–普通 | 初回 | 最終 |
|---|---|---|
| 2019年度 | 1.09 | 1.08 |
| 2020年度 | 1.22 | 1.16 |
| 2021年度 | 1.22 | 1.16 |
| 2022年度 | 1.20 | 1.18 |
| 2023年度 | 1.01 | 1.03 |
国際
| 那国–国際 | 初回 | 最終 |
|---|---|---|
| 2019年度 | 1.63 | 1.42 |
| 2020年度 | 1.00 | 1.17 |
| 2021年度 | 1.13 | 1.17 |
| 2022年度 | 1.88 | 1.46 |
| 2023年度 | 0.96 | 1.00 |
あとは落ち着いてやるべきことをやる
具志川・コザは減、前原は変わらず
具志川高校とコザ高校で初回から最終にかけて倍率はダウン。
具志川高校で0.11(19人)、コザ高校で0.12(34人)のダウンとなりました。
予想以上に志願変更が多かった印象です。
前原高校は倍率が変わらず。英語コースもそこまで増加していません。
普通科高校の空き定員が足りない
うるま市近隣の普通科高校では与勝、美里、石川が1.0倍を切っています。
与勝高校:0.87倍(10人空き)
美里高校:0.86倍(28人空き)
石川高校:0.62倍(55人空き)
となっています。
前原高校(全体):1.26倍(64人オーバー)
具志川高校:1.12倍(22人オーバー)
コザ高校:1.19倍(54人オーバー)
となっているので、不合格者を受け入れられるだけの普通科の空き定員がありません。
不合格となった場合の普通科高校への二次募集の出願は非常に悩ましいものとなりそうです。
嘉手納高校(総合):0.72倍(54人空き)
北谷高校:0.85倍(39人空き)
なども視野に入れる必要があるかもしれません。北谷高校については普天間、宜野湾の不合格者の出願があると思うので、嘉手納高校が現実的といえそうです。
実業系の高校にはまだ空き定員があるので、普通科にこだわらないのならば現実的な解として浮上しそうです。
過去5年分の資料も一緒に置いておきます
過去5年分の「最終倍率」のデータを置いておきます。お好きな年度をご確認ください。
以上となります。あと2週間。倍率が出てさらに気を引き締まったかと思います。最後の追い込みを頑張っていきましょう。
あわせて読みたい

-300x169.webp)
入試2023|一般入試の志願倍率(初回)
本日、ついに2023年度の県立高校の志願倍率(初回)が発表されました。 なんで「初回」なのかと言うと… 変更できるからだろ? その通り! 今回の倍率発表を受けて1.0倍…

