お問い合わせフォーム
希望日程を選んで必要事項をご記入の上ご送信ください。
24時間中に返信いたします。
\ 3分かんたん送信 !/
こんにちは!うるま市にあります学習塾ベンガルです!
ついに2022年度の県立高校の志願倍率(確定)が発表されました。
うるま市を中心に普通科の高校をリストアップしていきたいと思います。
ダウンロードできる一覧表を置いておきます。沖縄県教育委員会のホームページで閲覧可能です。
最新状況は同ホームページでご確認ください。
それではさっそくまとめてみましょう。5年分の初回と最終倍率を一緒にまとめています。
具志川高校 | 初回 | 最終 |
---|---|---|
2018年度 | 1.13 | 1.12 |
2019年度 | 1.24 | 1.21 |
2020年度 | 1.24 | 1.18 |
2021年度 | 1.17 | 1.16 |
2022年度 | 1.11 | 1.07 |
コザ高校 | 初回 | 最終 |
---|---|---|
2018年度 | 1.11 | 1.09 |
2019年度 | 1.22 | 1.15 |
2020年度 | 1.36 | 1.25 |
2021年度 | 1.33 | 1.23 |
2022年度 | 1.19 | 1.12 |
前原–文理 | 初回 | 最終 |
---|---|---|
2018年度 | 1.38 | 1.30 |
2019年度 | 1.08 | 1.06 |
2020年度 | 1.28 | 1.28 |
2021年度 | 1.05 | 1.08 |
2022年度 | 1.15 | 1.21 |
前原–英語 | 初回 | 最終 |
---|---|---|
2018年度 | 0.56 | 0.56 |
2019年度 | 0.79 | 0.85 |
2020年度 | 0.75 | 0.81 |
2021年度 | 0.97 | 1.03 |
2022年度 | 0.56 | 0.56 |
前原–総スポ | 初回 | 最終 |
---|---|---|
2018年度 | 0.94 | 0.97 |
2019年度 | 0.64 | 0.72 |
2020年度 | 1.03 | 1.13 |
2021年度 | 0.44 | 0.56 |
2022年度 | 0.77 | 0.77 |
与勝高校 | 初回 | 最終 |
---|---|---|
2018年度 | 0.97 | 1.05 |
2019年度 | 0.83 | 0.85 |
2020年度 | 0.96 | 1.03 |
2021年度 | 0.89 | 0.92 |
2022年度 | 0.58 | 0.59 |
普天間高校 | 初回 | 最終 |
---|---|---|
2018年度 | 1.17 | 1.12 |
2019年度 | 1.36 | 1.24 |
2020年度 | 1.31 | 1.25 |
2021年度 | 1.15 | 1.10 |
2022年度 | 1.52 | 1.37 |
北中城高校 | 初回 | 最終 |
---|---|---|
2018年度 | 1.15 | 1.15 |
2019年度 | 1.01 | 1.06 |
2020年度 | 0.97 | 1.10 |
2021年度 | 0.85 | 0.92 |
2022年度 | 0.75 | 0.84 |
球陽–理数 | 初回 | 最終 |
---|---|---|
2018年度 | 1.33 | 1.27 |
2019年度 | 1.49 | 1.44 |
2020年度 | 1.31 | 1.23 |
2021年度 | 1.32 | 1.26 |
2022年度 | 1.35 | 1.20 |
球陽–国英 | 初回 | 最終 |
---|---|---|
2018年度 | 0.85 | 0.96 |
2019年度 | 0.46 | 0.62 |
2020年度 | 0.78 | 0.81 |
2021年度 | 0.61 | 0.74 |
2022年度 | 1.26 | 1.28 |
那国–普通 | 初回 | 最終 |
---|---|---|
2018年度 | 1.26 | 1.16 |
2019年度 | 1.09 | 1.08 |
2020年度 | 1.22 | 1.16 |
2021年度 | 1.22 | 1.16 |
2022年度 | 1.20 | 1.18 |
那国–国際 | 初回 | 最終 |
---|---|---|
2018年度 | 1.13 | 1.17 |
2019年度 | 1.63 | 1.42 |
2020年度 | 1.00 | 1.17 |
2021年度 | 1.13 | 1.17 |
2022年度 | 1.88 | 1.46 |
具志川高校とコザ高校で初回から最終にかけて倍率はダウン。
具志川高校は過去5年でもっとも低い倍率。コザ高校は過去5年で2番目に低い倍率となりました。
前原高校と北中城高校の志願者も増え倍率がアップしています。
授業で話を振ってみると、ベンガル生は「ふーん」といったようすでした。これぐらいのリアクションがちょうど良いんじゃないかと思います。
どのみち勉強に打ち込むしかないので、落ち着いて勉強に取り組んでください。やることは同じであるべきです。
倍率が低くなっても競争の激しさは変わらないことも。悔いのないようにしましょう。
うるま市内の小中学校での感染が拡大しています。2週間前となった今、大切なのは体調管理です。
新型コロナはもちろんのこと、風邪やインフルエンザなどにも注意が必要です。
オンラインでの受講も可能です。体調を見ながらオンラインで受けている生徒もいます。
教室の方が授業パワーがありますが、2月の窓ドア全開は厳しい環境になることもしばしば。あたたかい自宅で受講するのも戦略の一つです(´∀`)
過去4年分の「最終倍率」のデータを置いておきます。お好きな年度をご確認ください。
以上となります。悔いのない受験になるよう毎日の勉強を大切にしていきましょう。
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!