お問い合わせフォーム
希望日程を選んで必要事項をご記入の上ご送信ください。
24時間中に返信いたします。
\ 3分かんたん送信 !/
2024年度の県立高校の志願倍率(最終)が発表されました。
最終倍率なのでこれで確定ガル
ここで空きが出ているところが2次募集があるってこと
そうガル!
1.0倍を切っている高校は2次募集を行うことになります。
空きがどこにあるかも確認しておきましょう。
ダウンロードできる一覧表を置いておきます。沖縄県教育委員会のホームページで閲覧可能です。
具志川高校 | 初回 | 最終 |
---|---|---|
2020年度 | 1.24 | 1.18 |
2021年度 | 1.17 | 1.16 |
2022年度 | 1.11 | 1.07 |
2023年度 | 1.23 | 1.12 |
2024年度 | 0.94 | 0.97 |
コザ高校 | 初回 | 最終 |
---|---|---|
2020年度 | 1.36 | 1.25 |
2021年度 | 1.33 | 1.23 |
2022年度 | 1.19 | 1.12 |
2023年度 | 1.31 | 1.19 |
2024年度 | 1.19 | 1.11 |
前原–文理 | 初回 | 最終 |
---|---|---|
2020年度 | 1.28 | 1.28 |
2021年度 | 1.05 | 1.08 |
2022年度 | 1.15 | 1.21 |
2023年度 | 1.29 | 1.29 |
2024年度 | 1.12 | 1.08 |
前原–英語 | 初回 | 最終 |
---|---|---|
2020年度 | 0.75 | 0.81 |
2021年度 | 0.97 | 1.03 |
2022年度 | 0.56 | 0.56 |
2023年度 | 0.59 | 0.69 |
2024年度 | 1.06 | 1.06 |
前原–総スポ | 初回 | 最終 |
---|---|---|
2020年度 | 1.03 | 1.13 |
2021年度 | 0.44 | 0.56 |
2022年度 | 0.77 | 0.77 |
2023年度 | 1.73 | 1.70 |
2024年度 | 0.93 | 1.10 |
与勝高校 | 初回 | 最終 |
---|---|---|
2020年度 | 0.96 | 1.03 |
2021年度 | 0.89 | 0.92 |
2022年度 | 0.58 | 0.59 |
2023年度 | 0.79 | 0.87 |
2024年度 | 0.62 | 0.66 |
普天間高校 | 初回 | 最終 |
---|---|---|
2020年度 | 1.31 | 1.25 |
2021年度 | 1.15 | 1.10 |
2022年度 | 1.52 | 1.37 |
2023年度 | 1.18 | 1.09 |
2024年度 | 1.03 | 1.02 |
北中城高校 | 初回 | 最終 |
---|---|---|
2020年度 | 0.97 | 1.10 |
2021年度 | 0.85 | 0.92 |
2022年度 | 0.75 | 0.84 |
2023年度 | 0.91 | 1.01 |
2024年度 | 0.95 | 1.03 |
美里高校 | 初回 | 最終 |
---|---|---|
2020年度 | 0.61 | 0.63 |
2021年度 | 0.52 | 0.56 |
2022年度 | 0.74 | 0.76 |
2023年度 | 0.82 | 0.86 |
2024年度 | 0.91 | 0.94 |
球陽–理数 | 初回 | 最終 |
---|---|---|
2020年度 | 1.31 | 1.23 |
2021年度 | 1.32 | 1.26 |
2022年度 | 1.35 | 1.20 |
2023年度 | 1.30 | 1.21 |
2024年度 | 1.63 | 1.35 |
球陽–国英 | 初回 | 最終 |
---|---|---|
2020年度 | 0.78 | 0.81 |
2021年度 | 0.61 | 0.74 |
2022年度 | 1.26 | 1.28 |
2023年度 | 0.79 | 0.98 |
2024年度 | 1.10 | 1.21 |
那国–普通 | 初回 | 最終 |
---|---|---|
2020年度 | 1.22 | 1.16 |
2021年度 | 1.22 | 1.16 |
2022年度 | 1.20 | 1.18 |
2023年度 | 1.01 | 1.03 |
2024年度 | 0.91 | 0.94 |
那国–国際 | 初回 | 最終 |
---|---|---|
2020年度 | 1.00 | 1.17 |
2021年度 | 1.13 | 1.17 |
2022年度 | 1.88 | 1.46 |
2023年度 | 0.96 | 1.00 |
2024年度 | 0.96 | 0.96 |
具志川高校とコザ高校、前原高校(文理)は昨年に比べて倍率は下がりました。
具志川高校は倍率は初回とほとんど変わらず、1.0倍を切る形となりました。
コザ高校は初回より倍率が下がり、落ち着いた倍率となりました。
前原高校の文理コースも初回より倍率が下がり、落ち着いた印象。ただし総合スポーツコースの倍率は上がっており、例年にない珍しいケースとなっています。前原高校は3コースすべてで1.0倍をこえています。
予想された以上に動きのある3校となりました。
美里高校は昨年より倍率アップ。北中城高校は2年連続で1.0倍超えとなりました。
来年以降も同様の傾向になると考えています。
過去にコザ高校、普天間高校で募集定員の削減があり、美里高校でも定員削減が実施されています。
合計で120名ほどの削減により人気が分散する形となっています。
昨年は普通校の空き定員が不足していましたが、今年は普通校での空きがあります。
(昨年はうるま市の中3生の人数が多かったんですが、その影響はかなり大きかったと感じます)
うるま市近隣の普通科高校では具志川、与勝、美里、石川が1.0倍を切っています。
具志川高校:0.97倍(5人空き)
与勝高校:0.66倍(30人空き)
美里高校:0.94倍(11人空き)
石川高校:0.58倍(64人空き)
となっています。近隣の普通校の倍率は
前原高校(全体):1.08倍(19人オーバー)
コザ高校:1.11倍(33人オーバー)
球陽高校(全体):1.29倍(36人オーバー)
となっており、うるま市近郊の普通校の受け皿としてのキャパは確保されているといえます。
コザ高校を中心とした沖縄市だと北中城高校が1.0倍をこえ、美里高校が11人の受け入れとなっていて、すこし悩ましいところです。
過去5年分の「最終倍率」のデータを置いておきます。お好きな年度をご確認ください。
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!